| Rng | Team | Totaal | Ballen | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEUVENHEIM | 571 | 120 | 4.758 | 2 | 5 | 24 | 20 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | LEUVENHEIM ZUID 1 | 545 | 120 | 4.542 | 4 | 6 | 22 | 19 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | KOPSTUKKEN 2 | 536 | 120 | 4.467 | 6 | 10 | 14 | 12 | 27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 |
| 4 | BRINKHOF 2 | 516 | 120 | 4.300 | 1 | 14 | 15 | 20 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | TUINSTRAAT 1 | 504 | 120 | 4.200 | 2 | 14 | 18 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| 6 | AVVMK | 495 | 120 | 4.125 | 4 | 9 | 11 | 17 | 14 | 30 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | HOTTON 2 | 495 | 120 | 4.125 | 2 | 7 | 21 | 18 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 33 |
| 8 | BRINKHOF 1 | 468 | 120 | 3.900 | 3 | 1 | 12 | 15 | 27 | 22 | 10 | 3 | 0 | 27 |
| 9 | HOTTON 1 | 468 | 120 | 3.900 | 1 | 8 | 16 | 25 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 37 |
| 10 | GASFABRIEKSTRAAT 2 | 457 | 120 | 3.808 | 2 | 6 | 17 | 21 | 17 | 11 | 5 | 0 | 2 | 39 |
| 11 | DE HOUTJES 3 | 452 | 120 | 3.767 | 4 | 12 | 17 | 13 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 45 |
| 12 | TUINSTRAAT 2 | 451 | 120 | 3.758 | 0 | 5 | 17 | 12 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 36 |
